ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
Yogyakarta | 23 – 24 Juni 2014 | Rp. 4.500.000 Per Peserta
Semarang / Solo | 23 – 24 Juni 2014 | Rp. 5.750.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 23 – 24 Juni 2014 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam /Balikpapan / Manado / Lombok| 23 – 24 Juni 2014 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 30 Juni – 01 Juli 2014 | Rp. 4.500.000 Per Peserta
Semarang / Solo | 30 Juni – 01 Juli 2014 | Rp. 5.750.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 30 Juni – 01 Juli 2014 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam /Balikpapan / Manado / Lombok| 30 Juni – 01 Juli 2014 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Hotel Santika, Bali | 18 – 19 Agustus 2014 | Rp. 7.850.000 Per Peserta – PASTI JALAN
Jadwal Training 2014 Selanjutnya ..
Deskripsi
Memiliki sistem pengarsipan data terpusat sudah seharusnya dimiliki bagi perusahaan yang berbasis IT dalam sistem operasionalnya. Manajemen konten enterprise adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk pengelolaan konten berupa file multimedia, file document perkantoran, ataupun bentuk fisik dari sistem informasi. Selain itu dukungan teknologi transformasi dan keamanan menjadi menu utama yang harus dimiliki.
Tujuan
Tujuan dari training ini adalah mampu mengaplikasikan sistem pengarsipan data yang terintergrasi
Materi
- Definisi dan dan teknologi ECM
- Karakteristik dan komponen-komponen ECM
- Manajemen Proses Bisnis
- Manajemen Rekaman
- Manajemen Dokumen
- Manajemen Konten
- Manajemen User
- Manajemen Penyimpanan
- Teknologi transformasi dan keamanan
Metode :
Presentasi, Study Kasus, Diskusi
Tempat (Tentative):
- Hotel Santika Kuta, Bali
- Hotel Nagoya Plaza, Batam
- Hotel Fave, Balikpapan
- Hotel Aston, Manado
- The Santosa Villas and Resort, Lombok
- Hotel Gino Ferucci, Bandung
- Hotel Santika Pandegiling, Surabaya
- Hotel Fave Pasar baru Jakarta, Jakarta
- Hotel Ibis Solo
- Hotel Ibis Simpang Lima, Semarang
- Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
Jadwal Training 2014
- 23 – 26 Juni 2014
- 30 Juni – 1 Juli 2014
- 07 – 08 Juli 2014
- 16 – 17 Juli 2014
- 21 – 22 Juli 2014
- 04 – 05 Agustus 2014
- 11 – 12 Agustus 2014
- 18 – 19 Agustus 2014
- 25 – 26 Agustus 2014
- 01 – 02 September 2014
- 08 – 09 September 2014
- 15 – 16 September 2014
- 22 – 23 September 2014
- 29 – 30 September 2014
- 06 – 07 Oktober 2014
- 13 – 14 Oktober 2014
- 20 – 21 Oktober 2014
- 27 – 28 Oktober 2014
- 03 – 04 November 2014
- 10 – 11November 2014
- 17 – 18 November 2014
- 24 – 25 November 2014
- 01 – 02 Desember 2014
- 08 – 09 Desember 2014
- 15 – 16 Desember 2014
- 22 – 23 Desember 2014
- 29 – 30 Desember 2014
Investasi dan Fasilitas
- Rp.7.850.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali, Batam, Balikpapan, Manaado atau Lombok
- Rp. 6.500.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta atau Surabaya
- Rp 5.750.000 (Non Residential) untuk Lokasi Solo atau Semarang
- Rp. 4.500.000 (Non Residential) untuk lokasi di Yogyakarta
- Quota minimum 3 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB, Lunch, Coffee Break, Souvenir
Instruktur
Agus Mansur, ST.,M.Eng