MANAJEMEN DAN AUDIT EFISIENSI ENERGI LISTRIK/ AUDIT ENERGI LISTRIK
Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 – 02 April 2019 | Rp 6.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 06 – 07 April 2019 (Weekend) | Rp 6.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 April 2019 | Rp 6.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 13 – 14 April 2019 (Weekend) | Rp 6.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 16 April 2019 | Rp 6.900.000 per peserta
Jadwal Training 2019 Selanjutnya …
Deskripsi Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
Energi listrik merupakan energi yang sangat vital dalam operasional perusahaan. Hampir semua peralatan dan sumber penerangan yang digunakan berasal dari energi listrik . Namun dalam pemakaiannya banyak dikeluhkan adanya ketidak-efisiensian energi listrik ini. Hal ini terbukti dari membengkaknya tagihan listrik yang harus dibayarkan perbulannya. Terlebih apabila ini terjadi dilingkungan kantor atau perusahaan maka akan mengakibatkan anggaran biaya yang cukup besar.
Tingkat efisiensi pemakaian listrik di pengaruhi oleh daya listrik yang terpasang, aktivitas yang dilakukan,jenis peralatan yang terpasang dan rata-rata pemakaian listrik perhari/per bulan.Untuk mengefisiensikan pemakaian listrik, maka perlu dilakukan manajemen audit energi listrik dimana dengan audit tersebut akan didapatkan potret pengunaan energi listrik pada suatu bangunan, mengetahui kondisi peralatan yang terpasang dan mengetahui peluang untuk penghematan energi. Keberhasilan program efisiensi pemakain energi listrik, selain dipengaruhi oleh faktor teknis juga sangat bergantung pada komitmen manajemen puncak dan komitmen seluruh karyawan dalam gerakan efisiensi.
Tujuan dan Manfaat Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
- Peserta pelatihan audit & efisiensi energi listrik memahami prinsip- prinsip penerapan penghematan energi di perusahaan masing-masing.
- Peserta pelatihan audit & efisiensi energi listrik mampu mengenali potensi-potensi penghematan energi di perusahaan masing-masing.
- Peserta pelatihan audit & efisiensi energi listrik mampu membuat langkah – langkah program penghematan energi
Materi Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
- Karakteristik penggunaan energi di bangunan gedung.
- Strategi Penghematan Energi listrik
- Perencanaan Program Penghematan Energi
- Audit energy
- Pembentukan tim penghematan energi dan Pengkajian sumber penggunaan energi
- Membangun budaya gerakan efisiensi pemakaian listrik
- Studi kasus penerapan program penghematan energi
Peserta Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
Pelatihan audit & efisiensi energi listrik ini ditujukan bagi manajer,kepala bagian umum,kepala bagian sarana dan prasarana, dan seluruh staf perusahaan yang terkait dengan pemakaian energi listrik
Metode Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study,Evaluasi
Jadwal Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
- Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
- 01 – 02 April 2019
- 08 – 10 April 2019
- 15 – 17 April 2019
- 22 – 24 April 2019
- 29 – 30 April 2019
- 06 – 08 Mei 2019
- 13 – 15 Mei 2019
- 20 – 22 Mei 2019
- 27 – 29 Mei 2019
- 10 – 12 Juni 2019
- 17 – 19 Juni 2019
- 24 – 26 Juni 2019
- 01 – 03 Juli 2019
- 08 – 10 Juli 2019
- 15 – 17 Juli 2019
- 22 – 24 Juli 2019
- 29 – 31 Juli 2019
- 05 – 07 Agustus 2019
- 13 – 15 Agustus 2019
- 19 – 21 Agustus 2019
- 26 – 28 Agustus 2019
- 02 – 04 September 2019
- 09 – 11 September 2019
- 16 – 18 September 2019
- 23 – 25 September 2019
- 30 September – 02 Oktober 2019
- 07 – 09 Oktober 2019
- 14 – 16 Oktober 2019
- 21 – 23 Oktober 2019
- 28 – 30 Oktober 2019
- 04 – 06 November 2019
- 11 – 13 November 2019
- 18 – 20 November 2019
- 25 – 27 November 2019
- 02 – 04 Desember 2019
- 09 – 11 Desember 2019
- 16 – 18 Desember 2019
- 23 – 24 Desember 2019
- 30 – 31 Desember 2019
- 30 – 31 Maret 2019
- 06 – 07 April 2019
- 13 – 14 April 2019
- 20 – 21 April 2019
- 27 – 28 April 2019
- 04 – 05 Mei 2019
- 11 – 12 Mei 2019
- 18 – 19 Mei 2019
- 25 – 26 Mei 2019
- 15 – 16 Juni 2019
- 22 – 23 Juni 2019
- 29 – 30 Juni 2019
- 06 – 07 Juli 2019
- 13 – 14 Juli 2019
- 20 – 21 Juli 2019
- 27 – 28 Juli 2019
- 03 – 04 Agustus 2019
- 10 – 11 Agustus 2019
- 17 – 18 Agustus 2019
- 24 – 25 Agustus 2019
- 31 Agustus – 01 September 2019
- 07 – 08 September 2019
- 14 – 15 September 2019
- 21 – 22 September 2019
- 28 – 29 September 2019
- 05 – 06 Oktober 2019
- 12 – 13 Oktober 2019
- 19 – 20 Oktober 2019
- 26 – 27 Oktober 2019
- 02 – 03 November 2019
- 09 – 10 November 2019
- 16 – 17 November 2019
- 23 – 24 November 2019
- 30 November – 01 Desember 2019
- 07 – 08 Desember 2019
- 14 – 15 Desember 2019
- 21 – 22 Desember 2019
- 28 – 29 Desember 2019
Investasi dan Fasilitas Training Manajemen dan Audit Energi Listrik
- Rp.6.900.000 (Non Residential)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)
Instruktur
IR. Suprapto.MT
Memiliki pengalaman luas sebagai praktisi dan trainer di bidang Electricity Maintenance.
Untuk Pendaftaran atau informasi lebih lanjut tentang training MANAJEMEN DAN AUDIT EFISIENSI ENERGI LISTRIK, silakan mengisi formulir di bawah ini: